日职联大阪钢巴在2022赛季球员大名单一览

2022-02-21 18:51:29

大阪钢巴上赛季的表现不佳,至今38轮战罢仅取得13胜9平16负的战绩,积43分排在联赛积分榜第13名,在本赛季中已经是属于下游球队水平。除此以外,球队在这35轮比赛中的进失球比为31-42,攻防两端出现了比较明显的问题,本赛季进攻不够猛烈,抢分意识还是不够强,此外,球队的稳定性也不太好,近期比赛失球数还是比较多,不知道新赛季他们的发挥会怎么样呢?现在就一起来看看他们在新赛季球队的阵容吧。

大阪钢巴在2022赛季球员大名单一览

大阪钢巴在2022赛季球员大名单如下:

39号, 宇佐美贵史, 前锋, 30岁,身高 178cm,体重 69kg

18号, 帕特里克, 前锋, 35岁,身高 189cm,体重 82kg

34号, 川崎爱山, 前锋, 21岁,身高 168cm,体重 66kg

30号, 塚元大, 前锋, 21岁,身高 178cm,体重 72kg

9号, 莱安德罗, 前锋, 31岁,身高 190cm,体重 76kg

32号, 阿尔维斯, 前锋, 29岁,身高 181cm,体重 72kg

17号, 一美和成, 前锋, 25岁,身高 181cm,体重 77kg

11号, 小野裕二, 前锋, 30岁,身高 170cm,体重 69kg

33号, 白井阳斗, 前锋, 23岁,身高 172cm,体重 63kg

38号, 丰山昭二, 前锋, 20岁,身高 178cm,体重 70kg

16号, 中村敬斗, 前锋, 22岁,身高 180cm,体重 75kg

10号, 仓田秋, 中场, 34岁,身高 172cm,体重 68kg

8号, 小野濑康介, 中场, 29岁,身高 176cm,体重 65kg

21号, 矢岛慎也 ,中场, 28岁,身高 171cm,体重 67kg

15号, 井手口阳介, 中场, 26岁,身高 171cm,体重 71kg

29号, 山本宽幸, 中场, 25岁,身高 173cm,体重 64kg

14号, 福田涌矢, 中场, 23岁,身高 176cm,体重 70kg

17号, 奥野耕平, 中场, 22岁,身高 174cm,体重 63kg

6号, 朱世钟, 中场, 32岁,身高 176cm,体重 72kg

4号, 藤春广辉, 后卫, 34岁,身高 175cm,体重 60kg

5号, 三浦弦太, 后卫, 27岁,身高 183cm,体重 77kg

13号, 菅沼骏哉, 后卫, 32岁,身高 182cm,体重 78kg

27号, 高尾瑠, 后卫, 26岁,身高 181cm,体重 68kg

3号, 昌子源, 后卫, 30岁,身高 182cm,体重 76kg

24号, 黑川圭介, 后卫, 25岁,身高 173cm,体重 70kg

19号, 金英权, 后卫, 32岁,身高 186cm,体重 74kg

1号, 东口顺昭, 门将, 36岁,身高 184cm,体重 78kg

22号, 一森纯, 31岁,身高 182cm,体重 77kg

25号, 石川慧, 门将, 30岁,身高 185cm,体重 83kg

23号, 林瑞辉, 门将, 26岁,身高 182cm,体重 74kg

  大阪钢巴在2022赛季球员大名单一览

大阪钢巴在2022赛季日联杯的赛程:

日联杯, 2022年2月23日, 大阪钢巴 vs 大阪樱花

日联杯, 2022年3月02日, 大分三神 vs 大阪钢巴

日联杯, 2022年3月26日, 鹿岛鹿角 vs 大阪钢巴

日联杯, 2022年4月13日, 大阪钢巴 vs 大分三神

日联杯, 2022年4月23日, 大阪樱花 vs 大阪钢巴

日联杯, 2022年5月18日, 大阪钢巴 vs 鹿岛鹿角

赛事推荐
最新录像
资讯热点